| UBND TỈNH HÀ TĨNH | |||||||||||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH | |||||||||||||||
| Biểu mẫu 21 | |||||||||||||||
| (Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014  | |||||||||||||||
| THÔNG BÁO | |||||||||||||||
| Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của  | |||||||||||||||
| TT | Nội dung | Khóa học/ | Số sinh  | Số sinh | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ  | |||||||||
| Loại | Loại  | Loại  | |||||||||||||
| I | Đại học chính quy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | Chương trình đại trà | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 1 | SP. Toán | 2010-2014 | 54 | 48 | 0 | 12.5 | 75 | 33.3 | |||||||
| 2 | SP. Vật lý | 2010-2014 | 40 | 34 | 0 | 5.9 | 85.3 | 20 | |||||||
| 3 | SP. Hóa | 2010-2014 | 49 | 45 | 0 | 4.4 | 95.6 | 24.1 | |||||||
| 4 | SP T.Anh | 2010-2014 | 34 | 33 | 0 | 3 | 90.9 | 63.2 | |||||||
| 5 | GD Chính trị | 2010-2014 | 55 | 50 | 0 | 4 | 82 | 20.7 | |||||||
| 6 | GD Tiểu học | 2010-2014 | 37 | 36 | 0 | 13.9 | 86.1 | 50.9 | |||||||
| 7 | GD Mầm non | 2010-2014 | 53 | 50 | 0 | 2 | 86 | 32.8 | |||||||
| 8 | Công nghệ thông tin | 2010-2014 | 43 | 26 | 0 | 3.8 | 34.6 | 38.5 | |||||||
| 9 | Quản trị kinh doanh | 2010-2014 | 92 | 66 | 0 | 15.2 | 53 | 31.7 | |||||||
| 10 | Kế toán | 2010-2014 | 281 | 248 | 0 | 6.9 | 74.2 | 31.7 | |||||||
| … | … | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| II | Cao đẳng chính quy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | Chương trình đại trà | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | SP. Toán | 2011-2014 | 33 | 24 | 0 | 
 | 70.8 | 
 | |||||||
| 
 | SP. Sinh | 2011-2014 | 20 | 18 | 0 | 22.2 | 72.2 | 
 | |||||||
| 1 | SP Anh | 2011-2014 | 46 | 40 | 0 | 
 | 60 | 
 | |||||||
| 
 | GD Mầm non | 2011-2014 | 40 | 30 | 0 | 6.7 | 46.7 | 
 | |||||||
| 
 | GD Thể chất | 2011-2014 | 18 | 13 | 0 | 7.7 | 92.3 | 
 | |||||||
| 
 | Kế toán | 2011-2014 | 392 | 243 | 0 | 0.8 | 45.3 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| …, ngày 01 tháng 12 năm 2014 | |||||||||||||||
| Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||||
Tin mới
- Kết quả chuẩn đầu ra đại học K6, cao đẳng K21 - 12/06/2017 10:13
- Danh sách học lại, cải thiện học kỳ Hè NH 2016-2017 - 04/05/2017 03:44
- Lịch thi lần 2, cải thiện - 21/04/2017 09:24
- Thông tin 3 công khai năm học 2015-2016 - 21/12/2015 09:27
- Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào - 25/03/2015 01:56
 
                                    